| Наименование показателей | Значение |
| Внешний вид | прозрачные гранулы |
| Плотность, г/см3 | 0,9170 — 0,9210 |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин | 1,5 — 2,5 |
| Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | +/- 6 |
| Количество включений, шт, не более | 2 |
| Предел текучести при растяжении, Па (кгс/см2), не менее | 93 х 105 (95) |
| Прочность при разрыве, Па (кгс/см2), не менее | 113 х 105 (115) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 600 |
| Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 0,4 |
| Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 |
| Технологическая проба на внешний вид пленки | А, В |
| Для изготовления изделий технического назначения, изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, игрушек, пленок и пленочных изделий, использования в медицине (в том числе изготовление изделий, допущенных для упаковки лекарственных средств), в сельскохозяйственной деятельности. | |