| Наименование показателей | Значение |
| Внешний вид | прозрачные гранулы |
| Показатель текучести расплава (230оС/2,16 кг), г/10 мин. | 22 — 30 |
| Разброс значений показателя текучести расплава в пределах партии, % не более | +/- 10 |
| Массовая доля гранул размером свыше 5 до 8 мм и менее 2 мм, а также слипшиеся при условии слипания не более трех гранул, % не более | 3 |
| Массовая доля летучих веществ, % не более | 0,09 |
| Массовая доля изотактической фракции, % не менее | 94 |
| Стойкость к термоокислительному старению при 150оС по рецептуре 210 м , ч., не менее | 360 |
| Изготовление материалов и изделий, напрямую контактирующих с пищевыми продуктами, текстурированных и нетекстурированных нитей, тонких штапельных волокон, изготовление игрушек. | |