Производитель: OxyVinyls (США)
Свойства ПВХ | Метод определения | Значение |
Классификация ASTM | ASTM D — 1755 | GP4 — 16340 |
Относительная вязкость | в1% растворе циклогексанона при 25o C | 2.187 |
Собственная вязкость | ASTM D — 1243 | 0.880 – 0.920 |
Константа Фикентчера | DIN 53726 | 65 |
Массовая доля летучих веществ (%) | ASTM D — 3030 | 0.1 |
Насыпная плотность (г/см3) | ASTM D — 1895 | 0.515 – 0.575 |
Остаток после просева на сите, %
— сито с сеткой 40 — сито с сеткой 100 — сито с сеткой 200 |
ASTM D — 1921 |
0.0 30.25 5.50 |
Массовая доля остаточного винилхлорида (ррm) | GC Head Space Method | < 1.0 |
Удельная масса | ASTM D — 792 | 1.40 |
Внешний вид | Однородный порошок белого цвета |